Ornithologischer Grundkurs 2 (2026)
Was wir alles gesehen haben:
| Bisher: 70 Arten | Freienbach 14.2. | Sihlwald 7.3. | Thalwil 4.4. | Hausen 16.5. |
| Amsel | x | x | x | x |
| Bachstelze | x | x | x | |
| Blässhuhn | x | |||
| Blaumeise | x | x | x | |
| Buchfink | x | x | x | x |
| Buntspecht | x | x | ||
| Eichelhäher | x | x | ||
| Elster | x | x | x | |
| Feldsperling | x | |||
| Gänsesäger | x | |||
| Girlitz | x | |||
| Goldammer | x | |||
| Graugans | x | |||
| Graureiher | x | x | x | |
| Grauschnäpper | x | |||
| Grosser Brachvogel | x | |||
| Grünfink | x | x | ||
| Grünspecht | x | x | ||
| Haubenmeise | x | |||
| Haubentaucher | x | |||
| Hausrotschwanz | x | x | x | |
| Haussperling | x | x | x | x |
| Höckerschwan | x | |||
| Kernbeisser | x | |||
| Kleiber | x | |||
| Kohlmeise | x | x | x | |
| Kolbenente | x | |||
| Kormoran | x | |||
| Krickente | x | |||
| Kuckuck | x | |||
| Lachmöwe | x | |||
| Löffelente | x | |||
| Mauersegler | x | |||
| Mäusebussard | x | x | x | |
| Misteldrossel | x | |||
| Mittelmeermöwe | x | x | ||
| Mittelspecht | x | |||
| Mönchsgrasmücke | x | x | ||
| Ohrentaucher | x | |||
| Rabenkrähe | x | x | x | x |
| Rauchschwalbe | x | |||
| Reiherente | x | |||
| Ringeltaube | x | x | x | x |
| Rotkehlchen | x | x | x | |
| Rotmilan | x | x | x | |
| Saatkrähe | x | x | ||
| Schellente | x | |||
| Schnatterente | x | |||
| Schwanzmeise | x | |||
| Schwarzhalstaucher | x | |||
| Schwarzmilan | x | |||
| Schwarzspecht | x | |||
| Silberreiher | x | |||
| Singdrossel | x | x | ||
| Sommergoldhähnchen | x | x | ||
| Sperber | x | x | ||
| Star | x | |||
| Stieglitz | x | x | ||
| Stockente | x | x | ||
| Sturmmöwe | x | |||
| Sumpfmeise | x | |||
| Tafelente | x | |||
| Tannenmeise | x | |||
| Teichhuhn | x | |||
| Türkentaube | x | x | x | |
| Turmfalke | x | |||
| Waldbaumläufer | x | |||
| Wintergoldhähnchen | x | |||
| Zaunkönig | x | x | ||
| Zilpzalp | x | x | ||
| Zwergtaucher | x | |||
| Anzahl Arten: | 34 | 32 | 24 | 29 |
