Ornithologischer Grundkurs 2 (2024)
Was wir alles gesehen haben:
| Freienbach 4.2. | Gattikon 16.3. | Thalwil 6.4. | Klingnau 11.5. | Kalbrunn 1.6. | Arvenbüel 22.6. | |
| Alpendohle | x | |||||
| Amsel | x | x | x | x | x | |
| Bachstelze | x | x | x | |||
| Bartmeise | x | x | ||||
| Baumpieper | x | |||||
| Bergpieper | x | |||||
| Blässhuhn | x | x | x | x | ||
| Blaumeise | x | x | x | x | ||
| Bluthänfling | x | |||||
| Braunkehlchen | x | |||||
| Bruchwasserläufer | x | |||||
| Buchfink | x | x | x | x | x | x |
| Buntspecht | x | x | x | |||
| Dohle | x | |||||
| Eichelhäher | x | x | ||||
| Eisvogel | x | |||||
| Elster | x | x | x | x | x | |
| Erlenzeisig | x | |||||
| Feldschwirl | x | |||||
| Feldsperling | x | x | ||||
| Fichtenkreuzschnabel | x | |||||
| Flussseeschwalbe | x | |||||
| Gänsesäger | x | |||||
| Gartenbaumläufer | x | x | x | |||
| Gartenrotschwanz | x | |||||
| Gebirgsstelze | x | |||||
| Gimpel | x | |||||
| Girlitz | x | x | x | |||
| Graugans | x | x | x | |||
| Graureiher | x | x | x | x | x | |
| Grosser Brachvogel | x | x | ||||
| Grünfink | x | x | x | x | x | x |
| Grünspect | x | x | ||||
| Haubenmeise | x | x | ||||
| Haubentaucher | x | x | x | |||
| Haussperling | x | x | x | x | x | |
| Hausrotschwanz | x | |||||
| Heckenbraunelle | x | |||||
| Höckerschwan | x | x | x | |||
| Kleiber | x | |||||
| Knäkente | x | |||||
| Kohlmeise | x | x | x | x | x | |
| Kolbenente | x | x | ||||
| Kolkrabe | x | |||||
| Kormoran | x | x | x | |||
| Kuckuck | x | x | ||||
| Lachmöwe | x | |||||
| Löffelente | x | |||||
| Mauersegler | x | x | x | |||
| Mäusebussard | x | x | ||||
| Mehlschwalbe | x | x | ||||
| Misteldrossel | x | x | ||||
| Mittelmeermöwe | x | x | x | |||
| Mönchsgrasmücke | x | x | x | x | x | |
| Neuntöter | x | x | ||||
| Purpurreiher | x | |||||
| Rabenkrähe | x | x | x | x | x | x |
| Rauchschwalbe | x | x | ||||
| Reiherente | x | x | x | |||
| Ringdrossel | x | |||||
| Ringeltaube | x | x | x | |||
| Rohrammer | x | x | ||||
| Rohrschwirl | x | x | ||||
| Rohrweihe | x | |||||
| Rostgans | x | |||||
| Rotkehlchen | x | x | x | |||
| Rotmilan | x | x | x | |||
| Saatkrähe | x | |||||
| Schellente | x | |||||
| Schlangenadler | x | |||||
| Schnatterente | x | x | x | |||
| Schwanzmeise | x | x | x | |||
| Schwarzkehlchen | x | |||||
| Schwarzmilan | x | x | ||||
| Schwarzspecht | x | |||||
| Silberreiher | x | x | ||||
| Singdrossel | x | |||||
| Sommergoldhähncen | x | |||||
| Spiessente | x | |||||
| Star | x | x | x | x | x | |
| Steinschmätzer | x | |||||
| Stieglitz | x | x | x | x | ||
| Stockente | x | x | x | x | ||
| Sturmmöwe | x | |||||
| Sumpfmeise | x | |||||
| Sumpfrohrsänger | x | |||||
| Tannenhäher | x | |||||
| Tannenmeise | x | x | ||||
| Teichhuhn | x | x | x | |||
| Teichrohrsänger | x | x | ||||
| Trauerschnäpper | x | |||||
| Türkentaube | x | x | x | x | ||
| Turmfalke | x | x | x | x | x | x |
| Wacholderdrossel | x | x | ||||
| Waldbaumläufer | x | |||||
| Wasserralle | x | |||||
| Weissstorch | x | x | ||||
| Wintergoldhähnchen | x | |||||
| Zaunkönig | x | x | x | x | ||
| Zilpzalp | x | x | x | x | x | |
| Zitronengirlitz | x | |||||
| Zwergdommel | x | |||||
| Zwergtaucher | x | x | x |
