Ornithologische Spaziergänge
Wieviele Vögel hat es in Thalwil? Weniger als wir möchten, aber mehr, als wir denken, richtig? Nur 1 Weg, es herauszufinden - wir gehen sie suchen. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein.
Nächster Spaziergang: Immer an dieser Stelle angekündigt.
Wenn Ihr gerne per Mail benachrichtig werden möchtet, dann tragt Euch bitte hier ein, mit Bemerkung "Spaziergänge" (wenn Ihr bereits unsere Erinnerungsmails erhält, erübrigt sich der Eintrag natürlich).
Wo wir dieses Jahr waren:
18. Januar: Bahnhof - Hotel Alexander - Baustelle Hochwasserstollen
15. Februar: Gattiker Höhe - Waldweiher - Forstwirtschaftsgebäude - Gattiker Höhe
15. März: Gattikon Obstgarten - Hochwasserstollen - ARA - Pumpispitz - Gattiker Weiher - Obstgarten
Was wir dieses Jahr gesehen haben:
| 18.1. | 15.2. | 15.3. | |
| Amsel | x | x | |
| Bachstelze | x | ||
| Blaumeise | x | ||
| Blässhuhn | x | x | x |
| Buchfink | x | ||
| Dohle | x | ||
| Eichelhäher | x | ||
| Eisvogel | x | ||
| Elster | x | x | |
| Gänsesäger | x | ||
| Gartenbaumläufer | x | ||
| Gebirgsstelze | x | x | |
| Graureiher | x | ||
| Grünspecht | x | ||
| Haubentaucher | x | ||
| Haussperling | x | x | |
| Höckerschwan | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kolbenente | x | ||
| Kormoran | x | x | |
| Lachmöwe | x | ||
| Mäusebussard | x | ||
| Mittelmeermöwe | x | x | |
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Rabenkrähe | x | x | |
| Reiherente | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Rotmilan | x | ||
| Saatkrähe | x | ||
| Schnatterente | x | ||
| Schwanzmeise | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Sommergoldhähnchen | x | ||
| Star | x | ||
| Stockente | x | x | x |
| Sumpfmeise | x | ||
| Tafelente | x | ||
| Tannenmeise | x | ||
| Teichhuhn | x | ||
| Türkentaube | x | ||
| Wasseramsel | x | ||
| Zaunkönig | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Zwergtaucher | x | ||
| 25 | 2 | 30 |
